TERBAIK KATEGORI UMUM

Showing 71-80 of 235 items.
#Nama DesaNama KecamatanWeb Desa/KelurahanTotal Nilai
 Reset  
71Desa SidomulyoSidorejosidomulyo.magetan.go.id
Jumlah Bobot Nilai Nilai
Kategori Berita 16 1 16
Kategori Produk Hukum 0 2 0
Kategori Profil Desa/Kelurahan 8 1 8
Kategori Transparansi Dana Desa 0 3 0
Jumlah Konten 24 2 48
Total Nilai 72
72Desa TuriPanekanturi.magetan.go.id
Jumlah Bobot Nilai Nilai
Kategori Berita 10 1 10
Kategori Produk Hukum 1 2 2
Kategori Profil Desa/Kelurahan 8 1 8
Kategori Transparansi Dana Desa 2 3 6
Jumlah Konten 21 2 42
Total Nilai 68
73Desa PrampelanKarangrejoprampelan.magetan.go.id
Jumlah Bobot Nilai Nilai
Kategori Berita 6 1 6
Kategori Produk Hukum 0 2 0
Kategori Profil Desa/Kelurahan 7 1 7
Kategori Transparansi Dana Desa 5 3 15
Jumlah Konten 18 2 36
Total Nilai 64
74Kelurahan MaospatiMaospatimaospati.magetan.go.id
Jumlah Bobot Nilai Nilai
Kategori Berita 14 1 14
Kategori Produk Hukum 0 2 0
Kategori Profil Desa/Kelurahan 6 1 6
Kategori Transparansi Dana Desa 0 3 0
Jumlah Konten 20 2 40
Total Nilai 60
75Desa PanggungBaratpanggung.magetan.go.id
Jumlah Bobot Nilai Nilai
Kategori Berita 15 1 15
Kategori Produk Hukum 0 2 0
Kategori Profil Desa/Kelurahan 5 1 5
Kategori Transparansi Dana Desa 0 3 0
Jumlah Konten 20 2 40
Total Nilai 60
76Desa JonggrangBaratjonggrang.magetan.go.id
Jumlah Bobot Nilai Nilai
Kategori Berita 14 1 14
Kategori Produk Hukum 0 2 0
Kategori Profil Desa/Kelurahan 6 1 6
Kategori Transparansi Dana Desa 0 3 0
Jumlah Konten 20 2 40
Total Nilai 60
77Desa JomblangTakeranjomblang.magetan.go.id
Jumlah Bobot Nilai Nilai
Kategori Berita 11 1 11
Kategori Produk Hukum 0 2 0
Kategori Profil Desa/Kelurahan 8 1 8
Kategori Transparansi Dana Desa 0 3 0
Jumlah Konten 19 2 38
Total Nilai 57
78Desa JungkeKarasjungke.magetan.go.id
Jumlah Bobot Nilai Nilai
Kategori Berita 11 1 11
Kategori Produk Hukum 0 2 0
Kategori Profil Desa/Kelurahan 8 1 8
Kategori Transparansi Dana Desa 0 3 0
Jumlah Konten 19 2 38
Total Nilai 57
79Desa PojokKawedananpojok.magetan.go.id
Jumlah Bobot Nilai Nilai
Kategori Berita 4 1 4
Kategori Produk Hukum 0 2 0
Kategori Profil Desa/Kelurahan 8 1 8
Kategori Transparansi Dana Desa 4 3 12
Jumlah Konten 16 2 32
Total Nilai 56
80Desa SuratmajanMaospatisuratmajan.magetan.go.id
Jumlah Bobot Nilai Nilai
Kategori Berita 9 1 9
Kategori Produk Hukum 0 2 0
Kategori Profil Desa/Kelurahan 8 1 8
Kategori Transparansi Dana Desa 1 3 3
Jumlah Konten 18 2 36
Total Nilai 56