TERBAIK KATEGORI UMUM

Showing 71-80 of 235 items.
#Nama DesaNama KecamatanWeb Desa/KelurahanTotal Nilai
 Reset  
71Desa TapenLembeyantapen.magetan.go.id
Jumlah Bobot Nilai Nilai
Kategori Berita 26 1 26
Kategori Produk Hukum 1 2 2
Kategori Profil Desa/Kelurahan 8 1 8
Kategori Transparansi Dana Desa 0 3 0
Jumlah Konten 35 2 70
Total Nilai 106
72Desa SocoBendosoco.magetan.go.id
Jumlah Bobot Nilai Nilai
Kategori Berita 21 1 21
Kategori Produk Hukum 2 2 4
Kategori Profil Desa/Kelurahan 8 1 8
Kategori Transparansi Dana Desa 2 3 6
Jumlah Konten 33 2 66
Total Nilai 105
73Desa BanjarejoPanekanbanjarejopanekan.magetan.go.id
Jumlah Bobot Nilai Nilai
Kategori Berita 23 1 23
Kategori Produk Hukum 0 2 0
Kategori Profil Desa/Kelurahan 8 1 8
Kategori Transparansi Dana Desa 2 3 6
Jumlah Konten 33 2 66
Total Nilai 103
74Desa PlumpungPlaosanplumpung.magetan.go.id
Jumlah Bobot Nilai Nilai
Kategori Berita 26 1 26
Kategori Produk Hukum 0 2 0
Kategori Profil Desa/Kelurahan 8 1 8
Kategori Transparansi Dana Desa 0 3 0
Jumlah Konten 34 2 68
Total Nilai 102
75Desa WadukTakeranwaduk.magetan.go.id
Jumlah Bobot Nilai Nilai
Kategori Berita 22 1 22
Kategori Produk Hukum 2 2 4
Kategori Profil Desa/Kelurahan 7 1 7
Kategori Transparansi Dana Desa 0 3 0
Jumlah Konten 31 2 62
Total Nilai 95
76Desa SendangagungPlaosansendangagung.magetan.go.id
Jumlah Bobot Nilai Nilai
Kategori Berita 17 1 17
Kategori Produk Hukum 2 2 4
Kategori Profil Desa/Kelurahan 8 1 8
Kategori Transparansi Dana Desa 2 3 6
Jumlah Konten 29 2 58
Total Nilai 93
77Desa PrampelanKarangrejoprampelan.magetan.go.id
Jumlah Bobot Nilai Nilai
Kategori Berita 13 1 13
Kategori Produk Hukum 0 2 0
Kategori Profil Desa/Kelurahan 8 1 8
Kategori Transparansi Dana Desa 5 3 15
Jumlah Konten 26 2 52
Total Nilai 88
78Desa DadiPlaosandadi.magetan.go.id
Jumlah Bobot Nilai Nilai
Kategori Berita 2 1 2
Kategori Produk Hukum 8 2 16
Kategori Profil Desa/Kelurahan 8 1 8
Kategori Transparansi Dana Desa 4 3 12
Jumlah Konten 22 2 44
Total Nilai 82
79Desa GonggangPoncolgonggang.magetan.go.id
Jumlah Bobot Nilai Nilai
Kategori Berita 13 1 13
Kategori Produk Hukum 1 2 2
Kategori Profil Desa/Kelurahan 8 1 8
Kategori Transparansi Dana Desa 3 3 9
Jumlah Konten 25 2 50
Total Nilai 82
80Kelurahan MaospatiMaospatimaospati.magetan.go.id
Jumlah Bobot Nilai Nilai
Kategori Berita 21 1 21
Kategori Produk Hukum 0 2 0
Kategori Profil Desa/Kelurahan 6 1 6
Kategori Transparansi Dana Desa 0 3 0
Jumlah Konten 27 2 54
Total Nilai 81