TERBAIK KATEGORI UMUM

Showing 1-10 of 235 items.
#Nama DesaNama KecamatanWeb Desa/KelurahanTotal Nilai
 Reset  
1Desa PurwosariMagetanpurwosari.magetan.go.id
Jumlah Bobot Nilai Nilai
Kategori Berita 915 1 915
Kategori Produk Hukum 89 2 178
Kategori Profil Desa/Kelurahan 8 1 8
Kategori Transparansi Dana Desa 14 3 42
Jumlah Konten 1026 2 2052
Total Nilai 3195
2Desa KedungpanjiLembeyankedungpanji.magetan.go.id
Jumlah Bobot Nilai Nilai
Kategori Berita 539 1 539
Kategori Produk Hukum 117 2 234
Kategori Profil Desa/Kelurahan 8 1 8
Kategori Transparansi Dana Desa 13 3 39
Jumlah Konten 677 2 1354
Total Nilai 2174
3Desa KarangsonoBaratkarangsono.magetan.go.id
Jumlah Bobot Nilai Nilai
Kategori Berita 346 1 346
Kategori Produk Hukum 186 2 372
Kategori Profil Desa/Kelurahan 8 1 8
Kategori Transparansi Dana Desa 8 3 24
Jumlah Konten 548 2 1096
Total Nilai 1846
4Desa PurwodadiBaratpurwodadi.magetan.go.id
Jumlah Bobot Nilai Nilai
Kategori Berita 417 1 417
Kategori Produk Hukum 83 2 166
Kategori Profil Desa/Kelurahan 8 1 8
Kategori Transparansi Dana Desa 45 3 135
Jumlah Konten 553 2 1106
Total Nilai 1832
5Desa PandeyanMaospatipandeyan.magetan.go.id
Jumlah Bobot Nilai Nilai
Kategori Berita 378 1 378
Kategori Produk Hukum 1 2 2
Kategori Profil Desa/Kelurahan 8 1 8
Kategori Transparansi Dana Desa 1 3 3
Jumlah Konten 388 2 776
Total Nilai 1167
6Desa TunggurLembeyantunggur.magetan.go.id
Jumlah Bobot Nilai Nilai
Kategori Berita 242 1 242
Kategori Produk Hukum 44 2 88
Kategori Profil Desa/Kelurahan 8 1 8
Kategori Transparansi Dana Desa 0 3 0
Jumlah Konten 294 2 588
Total Nilai 926
7Desa MantrenKarangrejomantren.magetan.go.id
Jumlah Bobot Nilai Nilai
Kategori Berita 174 1 174
Kategori Produk Hukum 69 2 138
Kategori Profil Desa/Kelurahan 6 1 6
Kategori Transparansi Dana Desa 11 3 33
Jumlah Konten 260 2 520
Total Nilai 871
8Desa BuluSukomorobulu.magetan.go.id
Jumlah Bobot Nilai Nilai
Kategori Berita 79 1 79
Kategori Produk Hukum 112 2 224
Kategori Profil Desa/Kelurahan 8 1 8
Kategori Transparansi Dana Desa 14 3 42
Jumlah Konten 213 2 426
Total Nilai 779
9Kelurahan ManisrejoKarangrejomanisrejo.magetan.go.id
Jumlah Bobot Nilai Nilai
Kategori Berita 228 1 228
Kategori Produk Hukum 8 2 16
Kategori Profil Desa/Kelurahan 8 1 8
Kategori Transparansi Dana Desa 5 3 15
Jumlah Konten 249 2 498
Total Nilai 765
10Desa TambakrejoMagetantambakrejo.magetan.go.id
Jumlah Bobot Nilai Nilai
Kategori Berita 218 1 218
Kategori Produk Hukum 13 2 26
Kategori Profil Desa/Kelurahan 8 1 8
Kategori Transparansi Dana Desa 4 3 12
Jumlah Konten 243 2 486
Total Nilai 750