TERBAIK KATEGORI UMUM

Showing 1-10 of 235 items.
#Nama DesaNama KecamatanWeb Desa/KelurahanTotal Nilai
 Reset  
1Desa PurwosariMagetanpurwosari.magetan.go.id
Jumlah Bobot Nilai Nilai
Kategori Berita 1145 1 1145
Kategori Produk Hukum 89 2 178
Kategori Profil Desa/Kelurahan 8 1 8
Kategori Transparansi Dana Desa 14 3 42
Jumlah Konten 1256 2 2512
Total Nilai 3885
2Desa KedungpanjiLembeyankedungpanji.magetan.go.id
Jumlah Bobot Nilai Nilai
Kategori Berita 701 1 701
Kategori Produk Hukum 151 2 302
Kategori Profil Desa/Kelurahan 8 1 8
Kategori Transparansi Dana Desa 15 3 45
Jumlah Konten 875 2 1750
Total Nilai 2806
3Desa KarangsonoBaratkarangsono.magetan.go.id
Jumlah Bobot Nilai Nilai
Kategori Berita 419 1 419
Kategori Produk Hukum 186 2 372
Kategori Profil Desa/Kelurahan 8 1 8
Kategori Transparansi Dana Desa 10 3 30
Jumlah Konten 623 2 1246
Total Nilai 2075
4Desa PandeyanMaospatipandeyan.magetan.go.id
Jumlah Bobot Nilai Nilai
Kategori Berita 660 1 660
Kategori Produk Hukum 1 2 2
Kategori Profil Desa/Kelurahan 8 1 8
Kategori Transparansi Dana Desa 1 3 3
Jumlah Konten 670 2 1340
Total Nilai 2013
5Desa PurwodadiBaratpurwodadi.magetan.go.id
Jumlah Bobot Nilai Nilai
Kategori Berita 464 1 464
Kategori Produk Hukum 83 2 166
Kategori Profil Desa/Kelurahan 8 1 8
Kategori Transparansi Dana Desa 45 3 135
Jumlah Konten 600 2 1200
Total Nilai 1973
6Desa MantrenKarangrejomantren.magetan.go.id
Jumlah Bobot Nilai Nilai
Kategori Berita 265 1 265
Kategori Produk Hukum 69 2 138
Kategori Profil Desa/Kelurahan 6 1 6
Kategori Transparansi Dana Desa 15 3 45
Jumlah Konten 355 2 710
Total Nilai 1164
7Desa MadigondoTakeranmadigondo.magetan.go.id
Jumlah Bobot Nilai Nilai
Kategori Berita 370 1 370
Kategori Produk Hukum 7 2 14
Kategori Profil Desa/Kelurahan 8 1 8
Kategori Transparansi Dana Desa 0 3 0
Jumlah Konten 385 2 770
Total Nilai 1162
8Desa DuwetBendoduwet.magetan.go.id
Jumlah Bobot Nilai Nilai
Kategori Berita 73 1 73
Kategori Produk Hukum 181 2 362
Kategori Profil Desa/Kelurahan 8 1 8
Kategori Transparansi Dana Desa 35 3 105
Jumlah Konten 297 2 594
Total Nilai 1142
9Desa PoncolPoncolponcol.magetan.go.id
Jumlah Bobot Nilai Nilai
Kategori Berita 165 1 165
Kategori Produk Hukum 118 2 236
Kategori Profil Desa/Kelurahan 7 1 7
Kategori Transparansi Dana Desa 1 3 3
Jumlah Konten 291 2 582
Total Nilai 993
10Desa SumbersawitSidorejosumbersawit.magetan.go.id
Jumlah Bobot Nilai Nilai
Kategori Berita 313 1 313
Kategori Produk Hukum 2 2 4
Kategori Profil Desa/Kelurahan 8 1 8
Kategori Transparansi Dana Desa 0 3 0
Jumlah Konten 323 2 646
Total Nilai 971