TERBAIK KATEGORI UMUM

Showing 1-10 of 235 items.
#Nama DesaNama KecamatanWeb Desa/KelurahanTotal Nilai
 Reset  
1Desa PurwosariMagetanpurwosari.magetan.go.id
Jumlah Bobot Nilai Nilai
Kategori Berita 956 1 956
Kategori Produk Hukum 89 2 178
Kategori Profil Desa/Kelurahan 8 1 8
Kategori Transparansi Dana Desa 14 3 42
Jumlah Konten 1067 2 2134
Total Nilai 3318
2Desa KedungpanjiLembeyankedungpanji.magetan.go.id
Jumlah Bobot Nilai Nilai
Kategori Berita 572 1 572
Kategori Produk Hukum 119 2 238
Kategori Profil Desa/Kelurahan 8 1 8
Kategori Transparansi Dana Desa 15 3 45
Jumlah Konten 714 2 1428
Total Nilai 2291
3Desa KarangsonoBaratkarangsono.magetan.go.id
Jumlah Bobot Nilai Nilai
Kategori Berita 346 1 346
Kategori Produk Hukum 186 2 372
Kategori Profil Desa/Kelurahan 8 1 8
Kategori Transparansi Dana Desa 10 3 30
Jumlah Konten 550 2 1100
Total Nilai 1856
4Desa PurwodadiBaratpurwodadi.magetan.go.id
Jumlah Bobot Nilai Nilai
Kategori Berita 417 1 417
Kategori Produk Hukum 83 2 166
Kategori Profil Desa/Kelurahan 8 1 8
Kategori Transparansi Dana Desa 45 3 135
Jumlah Konten 553 2 1106
Total Nilai 1832
5Desa PandeyanMaospatipandeyan.magetan.go.id
Jumlah Bobot Nilai Nilai
Kategori Berita 483 1 483
Kategori Produk Hukum 1 2 2
Kategori Profil Desa/Kelurahan 8 1 8
Kategori Transparansi Dana Desa 1 3 3
Jumlah Konten 493 2 986
Total Nilai 1482
6Desa TunggurLembeyantunggur.magetan.go.id
Jumlah Bobot Nilai Nilai
Kategori Berita 242 1 242
Kategori Produk Hukum 44 2 88
Kategori Profil Desa/Kelurahan 8 1 8
Kategori Transparansi Dana Desa 0 3 0
Jumlah Konten 294 2 588
Total Nilai 926
7Desa MantrenKarangrejomantren.magetan.go.id
Jumlah Bobot Nilai Nilai
Kategori Berita 174 1 174
Kategori Produk Hukum 69 2 138
Kategori Profil Desa/Kelurahan 6 1 6
Kategori Transparansi Dana Desa 11 3 33
Jumlah Konten 260 2 520
Total Nilai 871
8Desa TambakrejoMagetantambakrejo.magetan.go.id
Jumlah Bobot Nilai Nilai
Kategori Berita 239 1 239
Kategori Produk Hukum 13 2 26
Kategori Profil Desa/Kelurahan 8 1 8
Kategori Transparansi Dana Desa 4 3 12
Jumlah Konten 264 2 528
Total Nilai 813
9Desa BuluSukomorobulu.magetan.go.id
Jumlah Bobot Nilai Nilai
Kategori Berita 80 1 80
Kategori Produk Hukum 112 2 224
Kategori Profil Desa/Kelurahan 8 1 8
Kategori Transparansi Dana Desa 15 3 45
Jumlah Konten 215 2 430
Total Nilai 787
10Kelurahan ManisrejoKarangrejomanisrejo.magetan.go.id
Jumlah Bobot Nilai Nilai
Kategori Berita 229 1 229
Kategori Produk Hukum 8 2 16
Kategori Profil Desa/Kelurahan 8 1 8
Kategori Transparansi Dana Desa 5 3 15
Jumlah Konten 250 2 500
Total Nilai 768