TERBAIK KATEGORI UMUM

Showing 61-70 of 235 items.
#Nama DesaNama KecamatanWeb Desa/KelurahanTotal Nilai
 Reset  
61Desa CilengPoncolcileng.magetan.go.id
Jumlah Bobot Nilai Nilai
Kategori Berita 39 1 39
Kategori Produk Hukum 0 2 0
Kategori Profil Desa/Kelurahan 8 1 8
Kategori Transparansi Dana Desa 0 3 0
Jumlah Konten 47 2 94
Total Nilai 141
62Desa TulungKawedanantulung.magetan.go.id
Jumlah Bobot Nilai Nilai
Kategori Berita 24 1 24
Kategori Produk Hukum 11 2 22
Kategori Profil Desa/Kelurahan 8 1 8
Kategori Transparansi Dana Desa 0 3 0
Jumlah Konten 43 2 86
Total Nilai 140
63Desa DuyungTakeranduyung.magetan.go.id
Jumlah Bobot Nilai Nilai
Kategori Berita 38 1 38
Kategori Produk Hukum 0 2 0
Kategori Profil Desa/Kelurahan 8 1 8
Kategori Transparansi Dana Desa 0 3 0
Jumlah Konten 46 2 92
Total Nilai 138
64Desa JabungPanekanjabung.magetan.go.id
Jumlah Bobot Nilai Nilai
Kategori Berita 25 1 25
Kategori Produk Hukum 0 2 0
Kategori Profil Desa/Kelurahan 7 1 7
Kategori Transparansi Dana Desa 8 3 24
Jumlah Konten 40 2 80
Total Nilai 136
65Desa SundulParangsundul.magetan.go.id
Jumlah Bobot Nilai Nilai
Kategori Berita 32 1 32
Kategori Produk Hukum 4 2 8
Kategori Profil Desa/Kelurahan 5 1 5
Kategori Transparansi Dana Desa 0 3 0
Jumlah Konten 41 2 82
Total Nilai 127
66Desa SayutanParangsayutan.magetan.go.id
Jumlah Bobot Nilai Nilai
Kategori Berita 34 1 34
Kategori Produk Hukum 0 2 0
Kategori Profil Desa/Kelurahan 8 1 8
Kategori Transparansi Dana Desa 0 3 0
Jumlah Konten 42 2 84
Total Nilai 126
67Desa PragakParangpragak.magetan.go.id
Jumlah Bobot Nilai Nilai
Kategori Berita 34 1 34
Kategori Produk Hukum 0 2 0
Kategori Profil Desa/Kelurahan 8 1 8
Kategori Transparansi Dana Desa 0 3 0
Jumlah Konten 42 2 84
Total Nilai 126
68Desa SidomulyoSidorejosidomulyo.magetan.go.id
Jumlah Bobot Nilai Nilai
Kategori Berita 26 1 26
Kategori Produk Hukum 2 2 4
Kategori Profil Desa/Kelurahan 8 1 8
Kategori Transparansi Dana Desa 0 3 0
Jumlah Konten 36 2 72
Total Nilai 110
69Desa GiripurnoKawedanangiripurno.magetan.go.id
Jumlah Bobot Nilai Nilai
Kategori Berita 27 1 27
Kategori Produk Hukum 0 2 0
Kategori Profil Desa/Kelurahan 8 1 8
Kategori Transparansi Dana Desa 1 3 3
Jumlah Konten 36 2 72
Total Nilai 110
70Desa NgaglikParangngaglik.magetan.go.id
Jumlah Bobot Nilai Nilai
Kategori Berita 28 1 28
Kategori Produk Hukum 0 2 0
Kategori Profil Desa/Kelurahan 8 1 8
Kategori Transparansi Dana Desa 0 3 0
Jumlah Konten 36 2 72
Total Nilai 108