TERBAIK KATEGORI UMUM

Showing 21-30 of 235 items.
#Nama DesaNama KecamatanWeb Desa/KelurahanTotal Nilai
 Reset  
21Desa RinginagungMagetanringinagung.magetan.go.id
Jumlah Bobot Nilai Nilai
Kategori Berita 175 1 175
Kategori Produk Hukum 36 2 72
Kategori Profil Desa/Kelurahan 8 1 8
Kategori Transparansi Dana Desa 2 3 6
Jumlah Konten 221 2 442
Total Nilai 703
22Desa JoketroParangjoketro.magetan.go.id
Jumlah Bobot Nilai Nilai
Kategori Berita 168 1 168
Kategori Produk Hukum 25 2 50
Kategori Profil Desa/Kelurahan 8 1 8
Kategori Transparansi Dana Desa 12 3 36
Jumlah Konten 213 2 426
Total Nilai 688
23Desa KroweLembeyankrowe.magetan.go.id
Jumlah Bobot Nilai Nilai
Kategori Berita 69 1 69
Kategori Produk Hukum 44 2 88
Kategori Profil Desa/Kelurahan 8 1 8
Kategori Transparansi Dana Desa 44 3 132
Jumlah Konten 165 2 330
Total Nilai 627
24Desa TawangrejoTakerantawangrejo.magetan.go.id
Jumlah Bobot Nilai Nilai
Kategori Berita 125 1 125
Kategori Produk Hukum 46 2 92
Kategori Profil Desa/Kelurahan 7 1 7
Kategori Transparansi Dana Desa 8 3 24
Jumlah Konten 186 2 372
Total Nilai 620
25Kelurahan KepolorejoMagetankepolorejo.magetan.go.id
Jumlah Bobot Nilai Nilai
Kategori Berita 191 1 191
Kategori Produk Hukum 0 2 0
Kategori Profil Desa/Kelurahan 6 1 6
Kategori Transparansi Dana Desa 0 3 0
Jumlah Konten 197 2 394
Total Nilai 591
26Desa GulunMaospatigulun.magetan.go.id
Jumlah Bobot Nilai Nilai
Kategori Berita 135 1 135
Kategori Produk Hukum 39 2 78
Kategori Profil Desa/Kelurahan 8 1 8
Kategori Transparansi Dana Desa 0 3 0
Jumlah Konten 182 2 364
Total Nilai 585
27Kelurahan KarangrejoKarangrejokarangrejo.magetan.go.id
Jumlah Bobot Nilai Nilai
Kategori Berita 187 1 187
Kategori Produk Hukum 1 2 2
Kategori Profil Desa/Kelurahan 4 1 4
Kategori Transparansi Dana Desa 1 3 3
Jumlah Konten 193 2 386
Total Nilai 582
28Kelurahan PlaosanPlaosanplaosan.magetan.go.id
Jumlah Bobot Nilai Nilai
Kategori Berita 162 1 162
Kategori Produk Hukum 9 2 18
Kategori Profil Desa/Kelurahan 7 1 7
Kategori Transparansi Dana Desa 0 3 0
Jumlah Konten 178 2 356
Total Nilai 543
29Desa SukowidiNguntoronadisukowidinguntoronadi.magetan.go.id
Jumlah Bobot Nilai Nilai
Kategori Berita 136 1 136
Kategori Produk Hukum 23 2 46
Kategori Profil Desa/Kelurahan 8 1 8
Kategori Transparansi Dana Desa 2 3 6
Jumlah Konten 169 2 338
Total Nilai 534
30Desa RejomulyoPanekanrejomulyopanekan.magetan.go.id
Jumlah Bobot Nilai Nilai
Kategori Berita 136 1 136
Kategori Produk Hukum 16 2 32
Kategori Profil Desa/Kelurahan 8 1 8
Kategori Transparansi Dana Desa 6 3 18
Jumlah Konten 166 2 332
Total Nilai 526