TERBAIK KATEGORI UMUM

Showing 11-20 of 235 items.
#Nama DesaNama KecamatanWeb Desa/KelurahanTotal Nilai
 Reset  
11Desa WatesPanekanwates.magetan.go.id
Jumlah Bobot Nilai Nilai
Kategori Berita 145 1 145
Kategori Produk Hukum 125 2 250
Kategori Profil Desa/Kelurahan 8 1 8
Kategori Transparansi Dana Desa 0 3 0
Jumlah Konten 278 2 556
Total Nilai 959
12Desa TunggurLembeyantunggur.magetan.go.id
Jumlah Bobot Nilai Nilai
Kategori Berita 242 1 242
Kategori Produk Hukum 44 2 88
Kategori Profil Desa/Kelurahan 8 1 8
Kategori Transparansi Dana Desa 0 3 0
Jumlah Konten 294 2 588
Total Nilai 926
13Desa TerungPanekanterung.magetan.go.id
Jumlah Bobot Nilai Nilai
Kategori Berita 218 1 218
Kategori Produk Hukum 26 2 52
Kategori Profil Desa/Kelurahan 7 1 7
Kategori Transparansi Dana Desa 28 3 84
Jumlah Konten 279 2 558
Total Nilai 919
14Desa TambakrejoMagetantambakrejo.magetan.go.id
Jumlah Bobot Nilai Nilai
Kategori Berita 273 1 273
Kategori Produk Hukum 13 2 26
Kategori Profil Desa/Kelurahan 8 1 8
Kategori Transparansi Dana Desa 4 3 12
Jumlah Konten 298 2 596
Total Nilai 915
15Desa BogemSukomorobogemsukomoro.magetan.go.id
Jumlah Bobot Nilai Nilai
Kategori Berita 115 1 115
Kategori Produk Hukum 115 2 230
Kategori Profil Desa/Kelurahan 8 1 8
Kategori Transparansi Dana Desa 3 3 9
Jumlah Konten 241 2 482
Total Nilai 844
16Desa BuluSukomorobulu.magetan.go.id
Jumlah Bobot Nilai Nilai
Kategori Berita 80 1 80
Kategori Produk Hukum 126 2 252
Kategori Profil Desa/Kelurahan 8 1 8
Kategori Transparansi Dana Desa 15 3 45
Jumlah Konten 229 2 458
Total Nilai 843
17Desa CampursariSidorejocampursari.magetan.go.id
Jumlah Bobot Nilai Nilai
Kategori Berita 227 1 227
Kategori Produk Hukum 8 2 16
Kategori Profil Desa/Kelurahan 8 1 8
Kategori Transparansi Dana Desa 12 3 36
Jumlah Konten 255 2 510
Total Nilai 797
18Desa CandirejoMagetancandirejo.magetan.go.id
Jumlah Bobot Nilai Nilai
Kategori Berita 201 1 201
Kategori Produk Hukum 33 2 66
Kategori Profil Desa/Kelurahan 8 1 8
Kategori Transparansi Dana Desa 3 3 9
Jumlah Konten 245 2 490
Total Nilai 774
19Kelurahan ManisrejoKarangrejomanisrejo.magetan.go.id
Jumlah Bobot Nilai Nilai
Kategori Berita 229 1 229
Kategori Produk Hukum 8 2 16
Kategori Profil Desa/Kelurahan 8 1 8
Kategori Transparansi Dana Desa 5 3 15
Jumlah Konten 250 2 500
Total Nilai 768
20Desa NgancarPlaosanngancar.magetan.go.id
Jumlah Bobot Nilai Nilai
Kategori Berita 237 1 237
Kategori Produk Hukum 1 2 2
Kategori Profil Desa/Kelurahan 7 1 7
Kategori Transparansi Dana Desa 4 3 12
Jumlah Konten 249 2 498
Total Nilai 756