TERBAIK KATEGORI UMUM

Showing 1-10 of 235 items.
#Nama DesaNama KecamatanWeb Desa/KelurahanTotal Nilai
 Reset  
1Desa PurwosariMagetanpurwosari.magetan.go.id
Jumlah Bobot Nilai Nilai
Kategori Berita 1145 1 1145
Kategori Produk Hukum 89 2 178
Kategori Profil Desa/Kelurahan 8 1 8
Kategori Transparansi Dana Desa 14 3 42
Jumlah Konten 1256 2 2512
Total Nilai 3885
2Desa KedungpanjiLembeyankedungpanji.magetan.go.id
Jumlah Bobot Nilai Nilai
Kategori Berita 721 1 721
Kategori Produk Hukum 159 2 318
Kategori Profil Desa/Kelurahan 8 1 8
Kategori Transparansi Dana Desa 15 3 45
Jumlah Konten 903 2 1806
Total Nilai 2898
3Desa PandeyanMaospatipandeyan.magetan.go.id
Jumlah Bobot Nilai Nilai
Kategori Berita 700 1 700
Kategori Produk Hukum 1 2 2
Kategori Profil Desa/Kelurahan 8 1 8
Kategori Transparansi Dana Desa 1 3 3
Jumlah Konten 710 2 1420
Total Nilai 2133
4Desa KarangsonoBaratkarangsono.magetan.go.id
Jumlah Bobot Nilai Nilai
Kategori Berita 424 1 424
Kategori Produk Hukum 186 2 372
Kategori Profil Desa/Kelurahan 8 1 8
Kategori Transparansi Dana Desa 10 3 30
Jumlah Konten 628 2 1256
Total Nilai 2090
5Desa PurwodadiBaratpurwodadi.magetan.go.id
Jumlah Bobot Nilai Nilai
Kategori Berita 469 1 469
Kategori Produk Hukum 83 2 166
Kategori Profil Desa/Kelurahan 8 1 8
Kategori Transparansi Dana Desa 45 3 135
Jumlah Konten 605 2 1210
Total Nilai 1988
6Desa MadigondoTakeranmadigondo.magetan.go.id
Jumlah Bobot Nilai Nilai
Kategori Berita 403 1 403
Kategori Produk Hukum 7 2 14
Kategori Profil Desa/Kelurahan 8 1 8
Kategori Transparansi Dana Desa 0 3 0
Jumlah Konten 418 2 836
Total Nilai 1261
7Desa MantrenKarangrejomantren.magetan.go.id
Jumlah Bobot Nilai Nilai
Kategori Berita 269 1 269
Kategori Produk Hukum 69 2 138
Kategori Profil Desa/Kelurahan 6 1 6
Kategori Transparansi Dana Desa 15 3 45
Jumlah Konten 359 2 718
Total Nilai 1176
8Desa DuwetBendoduwet.magetan.go.id
Jumlah Bobot Nilai Nilai
Kategori Berita 74 1 74
Kategori Produk Hukum 181 2 362
Kategori Profil Desa/Kelurahan 8 1 8
Kategori Transparansi Dana Desa 35 3 105
Jumlah Konten 298 2 596
Total Nilai 1145
9Desa PoncolPoncolponcol.magetan.go.id
Jumlah Bobot Nilai Nilai
Kategori Berita 166 1 166
Kategori Produk Hukum 118 2 236
Kategori Profil Desa/Kelurahan 7 1 7
Kategori Transparansi Dana Desa 1 3 3
Jumlah Konten 292 2 584
Total Nilai 996
10Desa SumbersawitSidorejosumbersawit.magetan.go.id
Jumlah Bobot Nilai Nilai
Kategori Berita 316 1 316
Kategori Produk Hukum 2 2 4
Kategori Profil Desa/Kelurahan 8 1 8
Kategori Transparansi Dana Desa 0 3 0
Jumlah Konten 326 2 652
Total Nilai 980