TERBAIK KATEGORI UMUM

Showing 101-110 of 235 items.
#Nama DesaNama KecamatanWeb Desa/KelurahanTotal Nilai
 Reset  
101Desa BanjarpanjangNgariboyobanjarpanjang.magetan.go.id
Jumlah Bobot Nilai Nilai
Kategori Berita 7 1 7
Kategori Produk Hukum 2 2 4
Kategori Profil Desa/Kelurahan 8 1 8
Kategori Transparansi Dana Desa 0 3 0
Jumlah Konten 17 2 34
Total Nilai 53
102Desa KalangketiSukomorokalangketi.magetan.go.id
Jumlah Bobot Nilai Nilai
Kategori Berita 3 1 3
Kategori Produk Hukum 0 2 0
Kategori Profil Desa/Kelurahan 8 1 8
Kategori Transparansi Dana Desa 4 3 12
Jumlah Konten 15 2 30
Total Nilai 53
103Desa PacalanPlaosanpacalan.magetan.go.id
Jumlah Bobot Nilai Nilai
Kategori Berita 9 1 9
Kategori Produk Hukum 0 2 0
Kategori Profil Desa/Kelurahan 8 1 8
Kategori Transparansi Dana Desa 0 3 0
Jumlah Konten 17 2 34
Total Nilai 51
104Desa TanjungsariPanekantanjungsari.magetan.go.id
Jumlah Bobot Nilai Nilai
Kategori Berita 6 1 6
Kategori Produk Hukum 1 2 2
Kategori Profil Desa/Kelurahan 6 1 6
Kategori Transparansi Dana Desa 2 3 6
Jumlah Konten 15 2 30
Total Nilai 50
105Desa KarangrejoKawedanankarangrejokawedanan.magetan.go.id
Jumlah Bobot Nilai Nilai
Kategori Berita 7 1 7
Kategori Produk Hukum 2 2 4
Kategori Profil Desa/Kelurahan 7 1 7
Kategori Transparansi Dana Desa 0 3 0
Jumlah Konten 16 2 32
Total Nilai 50
106Desa SukomoroSukomorosukomoro.magetan.go.id
Jumlah Bobot Nilai Nilai
Kategori Berita 2 1 2
Kategori Produk Hukum 5 2 10
Kategori Profil Desa/Kelurahan 8 1 8
Kategori Transparansi Dana Desa 0 3 0
Jumlah Konten 15 2 30
Total Nilai 50
107Desa MalangMaospatimalang.magetan.go.id
Jumlah Bobot Nilai Nilai
Kategori Berita 9 1 9
Kategori Produk Hukum 0 2 0
Kategori Profil Desa/Kelurahan 7 1 7
Kategori Transparansi Dana Desa 0 3 0
Jumlah Konten 16 2 32
Total Nilai 48
108Desa KarangmojoKartoharjokarangmojo.magetan.go.id
Jumlah Bobot Nilai Nilai
Kategori Berita 3 1 3
Kategori Produk Hukum 0 2 0
Kategori Profil Desa/Kelurahan 8 1 8
Kategori Transparansi Dana Desa 3 3 9
Jumlah Konten 14 2 28
Total Nilai 48
109Desa PesuMaospatipesu.magetan.go.id
Jumlah Bobot Nilai Nilai
Kategori Berita 8 1 8
Kategori Produk Hukum 0 2 0
Kategori Profil Desa/Kelurahan 8 1 8
Kategori Transparansi Dana Desa 0 3 0
Jumlah Konten 16 2 32
Total Nilai 48
110Desa TemboroKarastemboro.magetan.go.id
Jumlah Bobot Nilai Nilai
Kategori Berita 6 1 6
Kategori Produk Hukum 1 2 2
Kategori Profil Desa/Kelurahan 8 1 8
Kategori Transparansi Dana Desa 0 3 0
Jumlah Konten 15 2 30
Total Nilai 46